| ◆板金加工用◆ | ||||
| 名 称 | メーカー | 規格能力 | 受電容量 | 台数 |
| 自動プログラミング装置 | アマダ | AP-40、AP-60、AP-100 | 5 | |
| NCターレットパンチ | アマダ | VIPROS357,30t,58ステーション | 35KVA | 1 |
| NCターレットパンチ | アマダ | PEGA345,30t,58ステーション | 5.5KW | 2 |
| NCベンダー | アマダ | RG100S,100t,2.5m | 7.5KW | 1 |
| NCベンダー | アマダ | RG50,50t,2.0m | 3.7KW | 3 |
| NCベンダー | アマダ | RG-35S,35t,1.2m | 2.2KW | 3 |
| パワープレス | アマダ | SPH-60C.60t | 1.5KW | 1 |
| シャーリング | アマダ | 2.5m×6.0t | 3.7KW | 1 | シャーリング | 相沢 | 1.2m×4.5t | 2.7KW | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 3.2t | 2.2KW | 1 |
| NCスタット | アマダ | SD-600.600×1000(M10まで) | 2.2KW | 1 |
| シートレベラ | アマダ | SL-6023,巾600,4.5t | 7.5KW | 1 |
| バリ取り機 | アマダ | DB-610W,巾600,3.2t | 14KVA | 2 |
| スポット(アルミ用) | オリジン | 6AS-7735D 板厚3.0tまで | 10KW | 1 |
| スポット | オリジン | 5FRS インダイレクトスポット | 6KW | 1 |
| スポット(アルミ用) | 松下電気 | YG3007-UM 板厚2.0tまで | 8KW | 1 |
| スポット(鉄用) | ダイヘン | SL-AT-300 板厚6.0tまで | 65KW | 1 |
| スポット(鉄・アルミ両用) | アマダ | ID40ST 表面処理鋼板用 | 80KW | 1 |
| スポット(鉄用) | 大阪電気 | SU-20 板厚2.3tまで | 33KW | 3 |
| TIG溶接 | ダイヘン | ELECON 200 | 10KVA | 7 |
| TIG溶接 | 日立 | 200GPE | 10KVA | 1 |
| MIG溶接 | ダイヘン | MIGBOY 200 | 7.4KVA | 2 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | ダイナオートX | 7.4KVA | 3 |
| ◆機械加工用◆ | ||||
| 名 称 | メーカー | 規格能力 | 受電容量 | 台数 |
| フライス(タテ) | 平岡精機 | 2番 | 2.2KW | 1 |
| フライス(タテ) | TONG-LL | 2番 | 2.2KW | 1 |
| フライス(ヨコ) | 岩下S/S | 0番 | 0.75KW | 1 |
| 旋盤 | WASINO | LR-55A型 | 1.5KW | 1 |
| 精密小型旋盤 | 北村 | MBD-TD330 | 0.75KW | 2 |
| タッピング兼用ボール盤 | 山本 | EFT-50 | 0.75KW | 3 |
| タッピング兼用ボール盤 | MIKUNI | MBD-TD330 | 0.75KW | 3 |
![]() 自動プログラミング装置 |
![]() NCターレットパンチ |
|
|
|
||
| 株式会社 松崎製作所 東京都福生市熊川字武蔵野1620番地15号 TEL042-552-4456 FAX042-553-2269 URL:http://www.matsuzaki-ss.co.jp E-mail:m.tamura@matsuzaki-ss.com |
||